… vid Malmös minsta cirkulationsplats, rondellen för cyklister Kungsgatan – Kaptensgatan, klockan 08.15. Glöm att jag under nuvarande förhållanden tänker cykla på gatan här! I övrigt är jag laglydig och instämmer med artikelförfattaren nedan.
… vid Malmös minsta cirkulationsplats, rondellen för cyklister Kungsgatan – Kaptensgatan, klockan 08.15. Glöm att jag under nuvarande förhållanden tänker cykla på gatan här! I övrigt är jag laglydig och instämmer med artikelförfattaren nedan.
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Instämmer också-med råge!!!
Precis i samma korsning fick jag punka! Straffet för min trottoarcykling!?
Löjligt att haka upp sig på cyklister på gångbanor etc f ö ok att cykla på gångbanor med. Bara tjurskalliga pensionärer och paragrafryttare som inte klarar ta in att de är bättre med cyklarna på gångbanan än där ute på vägbanorna.
Ska man alltid vara laglydig i alla cykelsammanhang så blir det faktiskt livet som insats. :/