… var jag inte född, men kan nog föreställa mig hur det kändes att stå på svenska sidan och se ljusen tändas på andra sidan sundet. Det är i dagarna 75 år sedan!
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Advertisement" category. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Analytics" category. |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The GDPR Cookie Consent plugin sets the cookie to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie records the user consent for the cookies in the "Necessary" category. |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores user consent for cookies in the category "Others". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie stores the user consent for cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded YouTube videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | YouTube sets this cookie to measure bandwidth, determining whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | Youtube sets this cookie to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the user's video preferences using embedded YouTube videos. |
yt.innertube::nextId | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Tack Karin för påminnelsen och Östen med Rösten!
Underbart.
Då 17 år gammal fanns fortfarande bekymmer med matförsörjningen åtminstone i städerna. Åren innan stod jag i kö för att köpa paltbröd på bageriet Grönegatan
Det var utanför brödransonen att köpa paltbröd bakat med grisblod.
Fortsätt i samma goa anda.
Kramar från 92 år gammal Eric som endast öppnar dörren på glänt så Coronan inte kommer in. Men dina bilder kommer ju rätt väg. / Eric von Gertten
Hej min vän! Tack för ännu en glad hälsning från dig! Kan du inte berätta lite mer om den tiden och kanske om vad du gjorde just den dagen då ljusen tändes på andra sidan sundet. Vi gör ett inlägg om det och så letar jag upp en lämpligt bild, såvida du inte har en egen. Håll ut så du håller Coronan utanför!
Ja – det var på den tiden då man hade spårvagnar i Malmö. Linje 1 Malmö C till Rosengård /Jägersro Linje 2 med samma sträckning men gick morgon och kväll till Industrihamnen Linje 3 Ringlinjen Linje 4 G A Torg till Limhamn Linje 6 till Hohög
men inne i gamla sta’n där jag bodde på St Kvarngatan fanns inga spårvagnar.
Jag delade cykel med min bror och båda skulle till Kommunala Mellanskolan 4 km bort. Språng 400 m sätt tag cykeln som brorsan ställt där cykla 400 m sedan tid att springa igen. Vi var alltid sent ute. Vi gjorde scoututflykter från Östervärns järnvägsstation till Genarp/Häckeberga – tänk Malmö hade 5 st järnvägsstationer.
Malmö hade ett stort antal järnaffärer med grossist på Södergatan. Södra turen för 3 hjulig cykeltransport Jönssons Järn Triangeln sedan Hallmers resp Åhlanders längre ut på Södra Förstadsgatan. Det är en springpojke som minns. Ja det hette springpojke. Vid sidan av Jönssons järn låg biografen Kaninen (kvarteret heter Kaninen). Där gick många bioföreställningar på Söndags förmiddagar riktade till barn. Utanför Nobeltorget var det fortfarande Landsbygd. En klasskamrat födde upp kaniner för slakt i koloni strax intill.
Det var strejk 1945 – många arbetslösa men smedfacket höll igång så jag fick mitt första riktiga jobb som smedlärling vid Kattsundsgatan Lindströms efterträdare Stern. Gångavstånd till bostaden. Avstånd mellan arbete och bostad ställer till det för miljö, slut Eric
Tack, Eric!! Nu ska jag leta bilder till dina minnen och sy ihop det hela till ett inlägg! Härligt!